以下の表は、製品に含まれる機能を示しています。
DiffDogのエンタープライズ版およびプロフェッショナル版。 2026.
DiffDogは、産業レベルのXML、SQL、UMLツール群であるAltova MissionKitにも含まれており、XMLSpyをはじめとする数々の受賞製品とともに、特別割引価格で提供されています。
| Enterprise | Professional | |||
|---|---|---|---|---|
| 32ビット版 | ||||
| 64ビット版 | ||||
| ファイル比較 | ||||
| 2つのテキストファイルを比較し、差異を特定して、色付きのハイライトと接続線で表示します。 | ||||
| 個々の差異を双方向で統合し、比較ウィンドウ内でファイルを直接編集できます。 | ||||
| 編集および結合作業において、取り消しとやり直しの回数に制限がありません。 | ||||
| 3種類のファイルを比較し、差分を並べて表示するウィンドウでマージ(統合)を行う機能。 | ||||
| DiffDogのウィンドウ内で、Microsoft Word 2003以降のバージョンを使用し、.docx、.doc、.rtfなどのファイルを並べて表示することで、テキストエディタのような表示で比較することができます。 | ||||
| FTPおよびHTTPサーバーとのファイル比較に対応しています。 | ||||
| 選択したファイルを、後で再度読み込む際に使用できる比較設定ファイルに保存します。 | ||||
| 選択したファイルを、後で再度読み込む際に使用できる比較設定ファイルに保存します。 | ||||
| XMLの比較 | ||||
| XMLに対応した比較機能が複数用意されており、例えば、エンティティの解決、属性の順序を無視する、といった機能が含まれます。 | ||||
| 適切な形式のチェックと検証(DTDおよびスキーマに基づく)。 | ||||
| 比較ウィンドウ内で、インテリジェントな編集機能(DTD/スキーマに基づいた入力支援、コード補完、構文チェック)を提供します。 | ||||
| XMLスキーマを、要素の自動および手動マッピング機能を用いて、視覚的に比較できます。 | ||||
| 指定されたXMLスキーマ間でXMLデータを変換するためのXSLTファイルを生成します。 | ||||
| XMLスキーマの比較を行う際に、MapForceのマッピングファイルを保存してください。 | ||||
| ディレクトリの比較 | ||||
| ファイルの種類ごとに複数の比較モードを選択できる、展開・縮退可能なツリー形式でディレクトリを比較表示します。 | ||||
| 比較ウィンドウ内での双方向ファイル置換、またはディレクトリの同期を、ワンステップで実行できます。 | ||||
| フォルダ内の重複ファイルを検索する機能。 | ||||
| .ZIPアーカイブやOOXMLファイルをディレクトリとして展開し、ファイルペアを比較します(XMLに対応したオプションも利用可能です)。 | ||||
| FTPおよびHTTPサーバーとの間で、ディレクトリの比較機能を提供します。 | ||||
| 比較設定ファイルに、選択したディレクトリ情報を保存し、後で再利用できるようにします。 | ||||
| CSVファイルの比較 | ||||
| CSVファイルを比較する。 | ||||
| データをデータベース内のデータと比較する。 | ||||
| 差分レポートを生成する。 | ||||
| エクスポートファイルの差異を、テキスト形式、XML形式、またはHTML形式でレポートとして出力します。 | ||||
| エクスポートディレクトリの差異を、テキスト形式、XML形式、またはHTML形式でレポートとして出力します。 | ||||
| データベースの比較 | ||||
| 同じ種類のデータベース、または異なる種類のデータベースのデータベーススキーマを比較します。 | ||||
| データベースの差異を統合するためのSQL変更スクリプトを生成します。 | ||||
| 同じデータベースの種類、または異なるデータベースの種類におけるテーブルの内容を比較します。 | ||||
| 複数の自動比較マッピング機能に加え、データ型名の一貫性の問題を解決します。 | ||||
| 色分けされた比較結果の表を表示し、結果の絞り込み機能(セルの内容が同じ/異なる)を提供します。 | ||||
| 比較対象のセルの内容を直接結合します。 | ||||
| データベースの比較設定をファイルに保存することで、簡単に再利用できます。 | ||||
| 対応データベース | ||||
| Firebird 2.5、3、4、5 | ||||
| IBM DB2 for iSeries® バージョン6.1、7.1、7.2、7.3、7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||
| インフォミクス® 11.7、12.10、14.10 | ||||
| MariaDB 10、10.3、10.4、10.5、10.6.5、10.9.2、10.11、11.2、11.4、11.8 | ||||
| Microsoft Access (マイクロソフト アクセス)™ 2003年、2007年、2010年、2013年、2019年。 | ||||
| Microsoft® Azure SQL (Azure SQLデータベース) | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005年、2008年、2012年、2014年、2016年、2017年、2019年、2022年 | ||||
| MySQL® 5、5.1、5.5、5.6、5.7、8、8.0.25、8.0.28、8.2、8.3、8.4、9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8、9.0.10、9.1.6、9.2.1、9.4、9.6、10、11、12、13、14.1、14.5、15、16、17 | ||||
| Oracle® 9i、10g、11g、12c、18、19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 のアップデート情報。 | ||||
| SQLite 3.xバージョン。 | ||||
| サイベース® ASE 15、16ページ。 | ||||
| Teradata 16 |