以下の表は、製品に含まれる機能を示しています
DatabaseSpyのエンタープライズ版およびプロフェッショナル版 2026.
DatabaseSpyは、以下の環境でも利用可能です Altova MissionKit当社のソフトウェア開発ツールスイートは、産業レベルのXML、SQL、UMLツールを提供しており、XMLSpyをはじめとする数々の受賞製品が含まれています。これらの製品を、特別割引価格でご提供いたします。
| Enterprise | Professional | |||
|---|---|---|---|---|
| 32ビット版 | ||||
| 64ビット版 | ||||
| オプションのAltova AIサブスクリプション | ||||
| AIアシスタント | ||||
| AIを活用した拡張機能 | ||||
| SQLエディタ | ||||
| 既存のテーブルやカラムに基づいて、オンラインブラウザ上で様々なSQL文(SELECT、CREATE、INSERT、DROPなど)を生成します | ||||
| データベースのスキーマに対する、完全なDDL(データ定義言語)スクリプトを生成します | ||||
| SQL文をファイルに保存し、再利用できるようにします | ||||
| 色分けされた自動書式設定機能に加え、折りたたみ可能な領域と、名前を付けて保存できる結果表示ウィンドウを備えています | ||||
| 各データベースに対応したSQLコードの表示形式をカスタマイズできます | ||||
| SQL文のセミコロンや引用符の追加・削除、またはコメントの自動削除を行うためのメニュー機能を追加します | ||||
| SQLエディタで使用できる、動的な自動補完機能。テーブル、ビュー、カラム、関数、データ型、プロシージャ、キーワードなどの名前を表示したり、挿入したりするオプションが用意されています | ||||
| パラメータを含むSQLクエリに対応 (SQLテンプレート) | ||||
| ビューとストアドプロシージャの編集 | ||||
| クエリの結果を、名前付きの複数の結果テーブル、または積み重ねられた結果テーブルで表示します | ||||
| SQLクエリの結果をグラフで表示 | ||||
| 折れ線グラフ | ||||
| 2次元および3次元の棒グラフ | ||||
| 積み上げ棒グラフ | ||||
| 2次元および3次元の円グラフ | ||||
| 面積グラフ | ||||
| 積み上げ面グラフ | ||||
| 円形ゲージチャート | ||||
| バーグラフ表示 | ||||
| ローソク足チャート | ||||
| チャートのオーバーレイ機能 | ||||
| グラフの背景画像と色のグラデーション | ||||
| グラフのタイトル、軸の範囲、色、フォント、およびサイズをカスタマイズできます | ||||
| グラフを.png、.bmp、.gif、および.jpg形式の画像ファイルとして保存できます | ||||
| グラフィカルデータベース設計 | ||||
| テーブルとリレーションシップをグラフィカルな形式で表示します | ||||
| データベースのテーブルを追加または変更します | ||||
| データ型、長さ、NULL値の許可/禁止などの特性を持つ列を追加したり、既存の列を修正したりすることができます | ||||
| インデックス、キー、およびチェック制約を追加または変更します | ||||
| データベースの変更スクリプトを、すぐに実行、SQLエディタで編集、またはファイルに保存することができます | ||||
| グラフィカルデータベースの図を.png形式の画像ファイルとして保存します | ||||
| データのエクスポートとインポート | ||||
| XMLまたはCSV形式のデータをインポートできます | ||||
| データを直接インポートするか、SQLインポートスクリプトを生成します | ||||
| データをXML、CSV、HTML、またはExcel形式でエクスポートできます | ||||
| 対応データベース | ||||
| Firebird 2.5、3、4、5 | ||||
| IBM DB2 for iSeries® バージョン6.1、7.1、7.2、7.3、7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||
| インフォミクス® 11.7、12.10、14.10 | ||||
| MariaDB 10、10.3、10.4、10.5、10.6.5、10.9.2、10.11、11.2、11.4、11.8 | ||||
| Microsoft Access (マイクロソフト アクセス)™ 2003年、2007年、2010年、2013年、2019年 | ||||
| Microsoft® Azure SQL (Azure SQLデータベース) | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005年、2008年、2012年、2014年、2016年、2017年、2019年、2022年 | ||||
| MySQL® 5、5.1、5.5、5.6、5.7、8、8.0.25、8.0.28、8.2、8.3、8.4、9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8、9.0.10、9.1.6、9.2.1、9.4、9.6、10、11、12、13、14.1、14.5、15、16、17、18 | ||||
| Oracle® 9i、10g、11g、12c、18、19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 のアップデート情報 | ||||
| SQLite 3.xバージョン | ||||
| サイベース® ASE 15、16ページ | ||||
| Teradata 16 |