以下の表は、製品に含まれる機能を示しています
Altova EIOPA (ソルベンシーII) XBRLアドイン for Excelの、コンサルタント版、エンタープライズ版、およびベーシック版。
| Consultant | Enterprise | Basic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ビット版 | ||||||
| 64ビット版 | ||||||
| 法人のための報告書作成 | ||||||
| このライセンスは、購入した法人が独占的に利用できます | ||||||
| ライセンスを購入した企業およびその関連会社に対して | ||||||
| お客様がサービスを提供する、第三者の法人またはその他の法的団体向けに | ||||||
| Excelを使用して、ソルベンシーIIに関するXBRLレポートを作成する | ||||||
| ソルベンシーIIに関する報告書に必要なデータを簡単に入力できるExcelテンプレート | ||||||
| ExcelデータからSolvency IIのXBRLレポートへの自動エクスポート機能 | ||||||
| 入力支援機能、セルに関するドキュメント表示、およびテーブル選択ウィンドウ | ||||||
| データ検証と問題解決 | ||||||
| 既存のレポートの開始点を変更し、別の開始点を使用するように更新する | ||||||
| ソルベンシーIIのXBRLデータをExcelにインポートする | ||||||
| ソルベンシーIIに関するXBRLデータをExcelにインポートし、XBRLの提出書類を閲覧・確認します | ||||||
| 一括変換 | ||||||
| 複数のソルベンシーII報告書をまとめてExcel形式に変換する機能 | ||||||
| API | ||||||
| COM APIを利用して、データ入力とレポート作成を自動化します | ||||||
| 追加の地域税分類やバージョンに対応します | ||||||
| XBRL分類体系マネージャーを使用すると、必要な分類体系とバージョンを簡単に見つけてインストールできます |