In der nachfolgenden Tabelle sind die in der MobileTogether Server und der MobileTogether Server Advanced Edition enthaltenen Features aufgelistet.
| Advanced Edition | MobileTogether Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Backend-Server für mobile Unternehmens- und App Store Apps | ||||
| Backend-Server für MobileTogether Apps und -Lösungen | ||||
| Backend-Server für RecordsManager Apps | ||||
| Plattformübergreifende Kompatibilität | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Flexible Implementierungsoptionen | ||||
| Installation vor Ort oder in der Cloud | ||||
| Server-Software ist in mehreren Sprachen verfügbar | ||||
| Englisch | ||||
| Spanisch | ||||
| Deutsch | ||||
| Französisch | ||||
| Japanisch | ||||
| Anbindung an Backend-Datenquellen mit Schreib-/Lesezugriff | ||||
| XML | ||||
| JSON / JSON5 | ||||
| Textdateien | ||||
| HTML (einschließlich raffinierten Parsings und Wiederverwendung bestehender Web-Apps) | ||||
| REST- und SOAP-Webservices | ||||
| Alle wichtigen relationalen Datenbanken | ||||
| Andere Datenquellen durch Integration mit MapForce Server und/oder FlowForce Server | ||||
| Wechseln der Datenbankverbindung während der Ausführung | ||||
| Anbindung an SQL-Datenbanken | ||||
| Firebird 2.5, 3 | ||||
| IBM DB2 für iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Hochleistungsoptionen | ||||
| Anbindung an Backend-Datenquellen | ||||
| Unterstützung für Server-Bibliotheken, die außerhalb der Hauptlösung geändert werden können | ||||
| Senden von E-Mails und Push-Benachrichtigungen | ||||
| Diagrammerstellung | ||||
| Serverseitige Datenverarbeitung | ||||
| "Daten bleiben auf dem Server"-Option zur Verringerung des an Client-Geräte übertragenen Datenvolumens | ||||
| Komplexe Cache-Optionen für die optimale Performance | ||||
| Integration mit anderen Altova Automation Servern | ||||
| Generierung von Diagrammen für die Anzeige auf Client-Geräten | ||||
| Option zur Sperrung/Freigabe des Client-Zugriffs auf den Server während kritischer Änderungen | ||||
| Option zur Speicherung persistenter Daten auf Client-Geräten | ||||
| Parallele Verarbeitung mehrerer Lösungen | ||||
| Integration mit anderen Altova Automation Servern | ||||
| Anpassbare Logansicht | ||||
| Im Lieferumfang inkludierte Statistik-App mit ausführlichen Berichten zur Verwendung des Servers | ||||
| Umfangreiche Cache-Optionen zur Optimierung des Ladens von Daten von Backend-Datenservern | ||||
| Detaillierte Cache-Optionen für jede externe Datenquelle | ||||
| Möglichkeit der Definition eines Cache-Ablaufzeitpunkts für jede Datenquelle | ||||
| Möglichkeit der regelmäßigen (stündlichen/täglichen/wöchentlichen) Aktualisierung zwischengespeicherter Daten selbst ohne Anforderung durch den Client | ||||
| Unterstützung für mehrere Cache-Einträge abhängig von Abfrageparametern | ||||
| Umfassende Sicherheitsoptionen | ||||
| SSL-Verschlüsselung | ||||
| Active Directory, LDAP & Passwort-Authentifizierungsoptionen | ||||
| Verwaltung von Benutzern, Rollen und Geräten | ||||
| Rechte-Editor zur Verwaltung von Sicherheitseinstellungen und Authentifizierung | ||||
| Server-Verwaltung | ||||
| LIzenzverwaltung | ||||
| Detaillierte Logging-Funktionen | ||||
| Verwaltung von Benutzerrechten und Berechtigungen (einschließlich Rechteberichten) | ||||
| App-Verwaltung (Bereitstellung, Entfernung, Berechtigungen) | ||||
| Automatisierte Erstellung eines Backups der internen Datenbank von MobileTogether Server | ||||
| Unterstützung für Dienste (Apps ohne Benutzeroberfläche) | ||||
| Ausführung von Diensten | ||||
| Unterstützung für Dienste, die Hintergrundfunktionalitäten für andere Apps bereitstellen | ||||
| Kann ohne Interaktion des Endbenutzers mit einer App automatisierte separate Aktionen ausführen | ||||
| Konfiguration und Verwaltung von Dienst-Triggern | ||||
| Unterstützung für Zeit-, HTTP- oder Dateisystem-Trigger-Ereignisse | ||||
| Ideal für Benachrichtigungsdienste auf Basis von Trigger-Ereignissen |