MapForce fournit une prise en charge des messages standards dans la release la plus récente d’EDIFACT, de même que les messages de services de la norme ISO 9735, à savoir AUTACK, CONTRL et KEYMAN. Les fichiers de configuration pour les messages supplémentaires couverts par la norme EDIFACT, y compris les versions précédentes recensées ci-dessous, peuvent être téléchargées des pages de téléchargement de MapForce.
En savoir plus sur la conversion de données EDI avec MapForce.
D93A-D99B | D00A-D09B | D10A-D19B | D20A-D22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | ||
Compare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAPLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAPLTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMISRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPBNK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPCUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPDIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHACCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTCND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COACSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COARRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COHAOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMDIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONITT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONPVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONQVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONRPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONWQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPARN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPRAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COREOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSDEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSEXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSPED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSREP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELFOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELJIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGRECA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRDEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMRDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSTAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINCAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINPAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVCBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANMOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICASRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICSOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFCSUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTCCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTDGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTFCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTIAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTICL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVOIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPPOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPPOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISENDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITRRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JINFDE |