La tabla que aparece más abajo muestra las características incluidas en MapForce Server y MapForce Server Advanced Edition.
| Advanced Edition | MapForce Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Ejecución automatizada de proyectos de asignación de datos de MapForce | ||||
| Compatibilidad multiplataforma | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| macOS | ||||
| Automatización de integración de datos | ||||
| Integración de datos XML | ||||
| Integración de datos de BD | ||||
| Integración de datos JSON | ||||
| Integración de datos PDF | ||||
| Integración de datos EDI | ||||
| Integración de datos XBRL | ||||
| Integración de archivos planos y de texto | ||||
| Integración de datos Excel | ||||
| Integración con Protocol Buffers | ||||
| Integración de servicios web SOAP/REST | ||||
| Integración de Shopify/GraphQL | ||||
| Bases de datos relacionales compatibles | ||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||
| IBM DB2 para iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Bases de datos NoSQL compatibles | ||||
| MongoDB | ||||
| CouchDB | ||||
| Microsoft Azure Cosmos DB | ||||
| Recursos globales | ||||
| Posibilidad de configurar y usar varios entornos de implementación | ||||
| Opciones de alto rendimiento | ||||
| Optimización de combinaciones automatizada | ||||
| Ejecución de asignaciones con funciones de nodo | ||||
| Procesamiento de asignaciones de datos complejas hasta 70 veces más rápido* | ||||
| Necesita al menos 2 núcleos CPU | ||||
| Compatibilidad con funciones de nodo | ||||
| Ejecuta asignaciones que aplican funciones y valores predeterminados a varios elementos de forma simultánea | ||||
| Gestión de credenciales | ||||
| Compatibilidad con la autenticación HTTP | ||||
| Compatibilidad con la autorización OAuth 2.0 | ||||
| Opciones flexibles de implementación | ||||
| Se puede operar bajo el control de FlowForce Server | ||||
| Se puede operar desde la línea de comandos | ||||
| API para ejecución directa: .NET, Java, COM | ||||
| Instalación in situ o en la nube |
Resultados basados en pruebas internas de Altova comparados con los de MapForce Server. Es posible que usted obtenga resultados diferentes.