La versión 2026 de Altova MapForce Server se publicó el martes, 21 de octubre de 2025. Aquí puede consultar todas sus novedades y descargar la versión más reciente.
| MapForce® Server 2026 (21 de octubre de 2025) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
| Soporte para el procesamiento OCR de archivos PDF | ||||
![]() | Compatibilidad con tablas de decisiones | |||
![]() | Compatibilidad con SWIFT 2025, EDIFACT 2024A, EANCOM 2002 | |||
![]() | Compatibilidad con Java Classpath para asignaciones de datos implementados desde MapForce | |||
![]() | Compatibilidad con Firebird 5.0 | |||
![]() | Compatibilidad con MariaDB 11.4 y 11.8 | |||
![]() | Compatibilidad con PostgreSQL 17 | |||
| Compatibilidad con MongoDB 8 | ||||
![]() | Compatibilidad con Windows Server 2025 |
MapForce Server permite la automatización de los proyectos de conversión y transformación de datos que incluyen las nuevas funciones de MapForce 2025r2 enumeradas anteriormente.
Consulte las novedades de cada versión de MapForce Server.
| MapForce® Server 2025 (22 de octubre de 2024) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad con Microsoft Azure Cosmos DB | ||||
| PDF Extractor: función de búsqueda de texto | ||||
| PDF Extractor: detección de tablas mejorada | ||||
![]() | Compatibilidad con OpenAPI como definición de llamadas a servicios web REST | |||
![]() | Generación automática de mensajes EDIFACT CONTRL | |||
![]() | Compatibilidad con el código SWIFT 2024 | |||
![]() | Compatibilidad con MySQL 8.4 | |||
![]() | Compatibilidad con MariaDB 10.11, 11.2 y 11.4 |
| MapForce® Server 2024r2 (23 de abril de 2024) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
| Mejora significativa del rendimiento al utilizar combinaciones | ||||
![]() | Compatibilidad con mensajes FORTRAS para EDI | |||
![]() | Posibilidad de compartir conexiones de bases de datos entre componentes | |||
![]() | Compatibilidad con MySQL 8.2 y 8.3, PostgreSQL 16, MariaDB 11.2, SQLite 3.45 |
| MapForce® Server 2023 (19 de octubre de 2022) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Compatibilidad con mensajes EDI ODETTE | |||
![]() | Compatibilidad con EDIFACT 2021B, 2022A | |||
![]() | Compatibilidad con el código SWIFT 2022 | |||
![]() | Compatibilidad con asignaciones que incluyen separadores y terminadores EDI | |||
![]() | Compatibilidad con más versiones de bases de datos | |||
![]() | Compatibilidad con más versiones de SO de servidor |
| MapForce® Server 2022 (27 de octubre de 2021) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad con bases de datos NoSQL | ||||
![]() | Compatibilidad con Windows 11 | |||
![]() | Variables basada en el esquema JSON | |||
![]() | Conexiones de copia total para estructuras JSON | |||
![]() | Compatibilidad con más versiones de EDI | |||
![]() | Compatibilidad con más versiones de bases de datos | |||
![]() | Compatibilidad con macOS Monterey 12 |
| MapForce® Server 2020r2 (17 de marzo de 2020) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Resultados en Excel: opción nueva para editar documentos ya existentes | |||
![]() | Sistema nuevo de gestión de bibliotecas | |||
![]() | Compatibilidad ampliada con UN/EDIFACT, incluidas las versiones 2019A y 2019B | |||
![]() | Compatibilidad BD ampliada | |||
![]() | Compatibilidad con OS X 10.15 |
| MapForce® Server 2019 R3 (2 de abril de 2019) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Compatibilidad con JSON Schema draft-06 y draft-07 | |||
![]() | Gestión de errores en servicios web | |||
![]() | Uso dinámico de nombre de usuario y contraseña en servicios web | |||
![]() | Compatibilidad con cuerpos de solicitud/respuesta sin estructura en servicios web REST | |||
![]() | Registro de resultados de BD (rastreo) | |||
![]() | Reversión de transacciones para gestionar errores de BD | |||
![]() | Compatibilidad con EDIFACT 2018B | |||
![]() | Funciones nuevas: charset-encode / charset-decode | |||
![]() | Compatibilidad BD ampliada | |||
![]() | Compatibilidad con Windows Server 2019 | |||
![]() | Compatibilidad con macOS 10.14 |
| MapForce® Server 2017 (4 de octubre de 2016) |
|---|
| Acciones de tabla de BD Update-If e Insert-Rest como SQL Merge en masa |
| Mayor compatibilidad para bases de datos: compatibilidad con controladores de BD ADO.NET, compatibilidad nativa con PostgreSQL, compatibilidad con Progress OpenEdge y SQL Server 2016 |
| Compatibilidad con archivos de ejecución MapForce 2017 |
| MapForce® Server 2016 Release 2 (16 de febrero de 2016) |
|---|
| Compatibilidad con servicios web REST de asignaciones de datos creadas con MapForce 2016r2 |
| Aumento significativo en la velocidad de ejecución de asignaciones EDI |
| Opción para traspasar automáticamente licencias de servidor pendientes a una licencia nueva cuando expire otra |
| MapForce® Server 2015 Release 3 (25 de febrero de 2015) |
|---|
| Compatible con procesamiento de cadenas en forma de XML, JSON, EDI, CSV y FLF |
| Compatible con WS-Security |
| Compatible con archivos Strict Open XML de Excel 2013 |
| Compatible con bases de datos SQLite 3 |
| Compatible con características adicionales de asignación de datos nuevos incluidos en MapForce 2015 Release 3 |
| MapForce® Server 2015 (17 de septiembre de 2014) |
|---|
| Esta nueva API para controlar MapForce Server permite que MapForce Server se ejecute de forma nativa desde programas escritos en C# y VB.NET en Windows, desde otras aplicaciones de Windows a través de la interfaz COM y desde programas Javas en Windows, Linux y MacOS. |