La versión 2023 de Altova MapForce Server se publicó el miércoles, 19 de octubre de 2022. Aquí puede consultar todas sus novedades y descargar la versión más reciente.
MapForce® Server 2023 (miércoles, 19 de octubre de 2022) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Compatibilidad con mensajes EDI ODETTE | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con EDIFACT 2021B, 2022A | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con el procesador SWIFT 2022 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con asignaciones que incluyen separadores y terminadores EDI | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con más versiones de bases de datos | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con más versiones de SO de servidor | ![]() | ![]() |
MapForce Server permite automatizar las conversiones de datos y los proyectos de transformación que incluyen las características nuevas de MapForce 2023:
Consulte las novedades de cada versión de MapForce Server.
MapForce® Server 2022 (miércoles, 27 de octubre de 2021) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Compatibilidad con bases de datos NoSQL | ![]() | ||
![]() | ![]() | Compatibilidad con Windows 11 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Variables basada en el esquema JSON | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Conexiones de copia total para estructuras JSON | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con más versiones de EDI | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con más versiones de bases de datos | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con macOS Monterey 12 | ![]() | ![]() |
MapForce® Server 2020r2 (martes, 17 de marzo de 2020) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Resultados en Excel: opción nueva para editar documentos ya existentes | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Sistema nuevo de gestión de bibliotecas | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad ampliada con UN/EDIFACT, incluidas las versiones 2019A y 2019B | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad BD ampliada | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con OS X 10.15 | ![]() | ![]() |
MapForce® Server 2020 (miércoles, 9 de octubre de 2019) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Compatibilidad ampliada con los recursos globales | ![]() | ![]() |
![]() | Compatibilidad con OAuth 2.0 en llamadas a servicios web | ![]() | ||
![]() | ![]() | Compatibilidad con Líneas JSON | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Independiente de los esquemas de BD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con más versiones de bases de datos | ![]() | ![]() |
MapForce® Server 2019 R3(martes, 2 de abril de 2019) | Advanced Edition | MapForce Server | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Compatibilidad con JSON Schema draft-06 y draft-07 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Gestión de errores en servicios web | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Uso dinámico de nombre de usuario y contraseña en servicios web | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con cuerpos de solicitud/respuesta sin estructura en servicios web REST | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Registro de resultados de BD (rastreo) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Reversión de transacciones para gestionar errores de BD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con EDIFACT 2018B | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Funciones nuevas: charset-encode / charset-decode | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad BD ampliada | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con Windows Server 2019 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Compatibilidad con macOS 10.14 | ![]() | ![]() |
MapForce® Server 2017 (4 de octubre de 2016) |
---|
Acciones de tabla de BD Update-If e Insert-Rest como SQL Merge en masa |
Mayor compatibilidad para bases de datos: compatibilidad con controladores de BD ADO.NET, compatibilidad nativa con PostgreSQL, compatibilidad con Progress OpenEdge y SQL Server 2016 |
Compatibilidad con archivos de ejecución MapForce 2017 |
MapForce® Server 2016 Release 2 (16 de febrero de 2016) |
---|
Compatibilidad con servicios web REST de asignaciones de datos creadas con MapForce 2016r2 |
Aumento significativo en la velocidad de ejecución de asignaciones EDI |
Opción para traspasar automáticamente licencias de servidor pendientes a una licencia nueva cuando expire otra |
MapForce® Server 2015 Release 3 (miércoles, 25 de febrero de 2015) |
---|
Compatible con procesamiento de cadenas en forma de XML, JSON, EDI, CSV y FLF |
Compatible con WS-Security |
Compatible con archivos Strict Open XML de Excel 2013 |
Compatible con bases de datos SQLite 3 |
Compatible con características adicionales de asignación de datos nuevos incluidos en MapForce 2015 Release 3 |
MapForce® Server 2015 (miércoles, 17 de septiembre de 2014) |
---|
Esta nueva API para controlar MapForce Server permite que MapForce Server se ejecute de forma nativa desde programas escritos en C# y VB.NET en Windows, desde otras aplicaciones de Windows a través de la interfaz COM y desde programas Javas en Windows, Linux y MacOS. |