De tabel hieronder toont de functies die zijn opgenomen in MapForce Server en de geavanceerde versie van MapForce Server.
| Advanced Edition | MapForce Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Automatiseer de uitvoering van MapForce-projecten voor data-omzetting | ||||
| Compatibiliteit tussen verschillende platforms | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Automatisering van data-integratie | ||||
| Integratie van XML-gegevens | ||||
| Integratie van gegevens uit databases | ||||
| Integratie van JSON-gegevens | ||||
| Integratie van PDF-gegevens | ||||
| Integratie van EDI-gegevens | ||||
| Integratie van XBRL-gegevens | ||||
| Integratie van tekstbestanden en data uit platte bestanden | ||||
| Integratie van Excel-gegevens | ||||
| Integratie met Protocol Buffers | ||||
| Integratie van webdiensten via SOAP/REST | ||||
| Integratie met Shopify via GraphQL | ||||
| Ondersteunde relationele databases | ||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||
| IBM DB2 voor iSeries® versie 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite versie 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Ondersteunde NoSQL-databases | ||||
| MongoDB | ||||
| CouchDB | ||||
| Microsoft Azure Cosmos DB | ||||
| Wereldwijde bronnen | ||||
| Configureer / schakel over naar meerdere implementatieomgevingen | ||||
| Opties voor optimale prestaties | ||||
| Automatische optimalisatie van joins | ||||
| Uitvoering van mappingen met behulp van knooppuntfuncties | ||||
| Verwerk complexe datamappingen tot wel 70 keer sneller* | ||||
| Vereist minimaal 2 CPU-kernen | ||||
| Ondersteuning voor knooppuntfuncties | ||||
| Voert bewerkingen uit die functies en standaardwaarden toepassen op meerdere elementen tegelijkertijd | ||||
| Beheer van inloggegevens | ||||
| Ondersteuning voor HTTP-authenticatie | ||||
| Ondersteuning voor OAuth 2.0-autorisatie | ||||
| Flexibele implementatiemogelijkheden | ||||
| Kan worden bediend onder beheer van de FlowForce Server | ||||
| Bediening via de opdrachtregel | ||||
| API voor directe uitvoering: .NET, Java, COM | ||||
| Installeer de software lokaal op uw eigen servers of in de cloud |
*De prestatieresultaten zijn gebaseerd op interne tests van Altova, in vergelijking met MapForce Server. Uw resultaten kunnen afwijken.