A tabela abaixo apresenta as funcionalidades incluídas no MapForce Server e na edição avançada do MapForce Server.
| Advanced Edition | MapForce Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Automatize a execução de projetos de mapeamento de dados no MapForce | ||||
| Compatibilidade entre diferentes plataformas | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Automação da integração de dados | ||||
| Integração de dados XML | ||||
| Integração de dados de bases de dados | ||||
| Integração de dados JSON | ||||
| Integração de dados em formato PDF | ||||
| Integração de dados EDI | ||||
| Integração de dados XBRL | ||||
| Integração de dados de texto e de ficheiros simples | ||||
| Integração de dados do Excel | ||||
| Integração com Protocol Buffers | ||||
| Integração de serviços web SOAP/REST | ||||
| Integração com Shopify/GraphQL | ||||
| Bancos de dados relacionais suportados | ||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||
| IBM DB2 para iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9,5, 9,7, 10,1, 10,5, 11,5, 11,5.7, 12,1 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Atualização para o Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Bancos de dados NoSQL suportados | ||||
| MongoDB | ||||
| CouchDB | ||||
| Microsoft Azure Cosmos DB | ||||
| Recursos globais | ||||
| Configurar / alternar entre vários ambientes de implementação | ||||
| Opções de alto desempenho | ||||
| Otimização automática de junções | ||||
| Execução de mapeamentos com funções de nó | ||||
| Processe mapeamentos de dados complexos até 70 vezes mais rapidamente* | ||||
| Requer pelo menos 2 núcleos de processador | ||||
| Suporte para funções de nó | ||||
| Executa mapeamentos que aplicam funções e valores padrão a vários elementos simultaneamente | ||||
| Gestão de credenciais | ||||
| Suporte para autenticação HTTP | ||||
| Suporte para a autorização OAuth 2.0 | ||||
| Opções de implementação flexíveis | ||||
| Pode ser operado sob a gestão do servidor FlowForce | ||||
| Operação através da linha de comandos | ||||
| API para execução direta: .NET, Java, COM | ||||
| Instale no local ou na nuvem |
*Os resultados de desempenho apresentados são baseados em testes internos da Altova, comparados com o MapForce Server. Os seus resultados poderão variar.