以下表格列出了包含在其中的各项功能
StyleVision 软件的 企业版、专业版和基础版 2026.
StyleVision 也包含在 Altova MissionKit 中,这是一款工业级 XML、SQL 和 UML 工具套件,其中包含 XMLSpy 以及其他屡获殊荣的产品,所有产品均以特别优惠的价格提供。
| Enterprise | Professional | Basic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位版本 | ||||||
| 64位版本 | ||||||
| 视觉样式表设计 | ||||||
| 图形化、拖放式 样式表设计 | ||||||
| 样式表设计,基于以下要素:XML 模式、DTD 和 XML 资源。 | ||||||
| 基于XBRL分类法 的样式表设计 | ||||||
| 基于数据库来源的样式表设计 | ||||||
| 样式表设计 基于XSLT | ||||||
| 基于...的样式表设计 现有的 Word 文档 | ||||||
| 将所有设计组件嵌入到 `Portable XML Form™`(PXF™) 文件中 | ||||||
| 通过在设计布局中采用绝对定位,可以实现真正的电子表格设计 | ||||||
| 可填写的PDF表格设计 | ||||||
| 基于动态数据的图表和图形创建 | ||||||
| 水印 支持 | ||||||
| 条形码支持 | ||||||
| 同时的 支持多种输出格式 基于单一的图形设计 | ||||||
| 支持在一份文档中使用多种页面布局 | ||||||
| 具备...的能力 生成多个输出文件 从一个统一的设计模板中 | ||||||
| 模块化模板设计中的设计片段 | ||||||
| 支持 CSS & JavaScript | ||||||
| 分配和验证 XML数字签名 在真实的电子表格中 | ||||||
| 将HTML转换为XML 转换 | ||||||
| 将多个来源整合到一个设计中 | ||||||
| 原生支持 HTML/CALS 格式的表格 | ||||||
| 项目管理支持服务 | ||||||
| 多种输出格式 | ||||||
| HTML/XHTML 输出 | ||||||
| RTF 格式输出 | ||||||
| 纯文本 输出 | ||||||
| PDF 输出 | ||||||
| 可填写的PDF表格 | ||||||
| Word 2007+ (OOXML) 格式输出 | ||||||
| Authentic® 电子表格 输出 | ||||||
| HTML/XHTML 输出中的内嵌 XBRL (iXBRL) 扩展。 | ||||||
| XSL/XPath (一种用于数据转换和查询的语言) | ||||||
| 生成 XSLT 用于 HTML 输出 | ||||||
| 生成 XSLT 用于 RTF 格式 输出 | ||||||
| 生成 XSL:FO 用于生成 PDF 文档 输出 | ||||||
| 生成 用于Word的XSLT技术 2007年及以后版本 (支持OOXML格式输出) | ||||||
| 支持 XPath 1.0/2.0/3.1 | ||||||
| XPath 构建器 | ||||||
| XPath 调试器 | ||||||
| XPath 语句中对 Java 和 .NET 调用 的支持 | ||||||
| 具备...的能力 导入外部 XSLT 文件 文件 | ||||||
| 内置 XSLT 1.0/2.0/3.0 处理器 | ||||||
| 内置行业标准模板 | ||||||
| DITA | ||||||
| DocBook是一种用于创建技术文档的XML文档格式 | ||||||
| NCAXML (一种XML格式) | ||||||
| 新闻标记语言 (NewsML) | ||||||
| NITF (无译文,可能是一个缩写或专有名词,无法直接翻译。) | ||||||
| RIXML (一种用于表示研究数据的 XML 格式) | ||||||
| DAISY (通常指一种用于视力障碍人士的数字书籍格式) | ||||||
| TEI (Text Encoding Initiative) 文本编码倡议组织 | ||||||
| P3P (隐私承诺协议)是一种用于网站声明其隐私政策的技术标准 | ||||||
| XML简历 | ||||||
| W3C XML 规范 | ||||||
| 支持的数据库 | ||||||
| Firebird 2.5、3、4、5版本 | ||||||
| IBM DB2 for iSeries数据库系统® 版本 6.1、7.1、7.2、7.3、7.4 | ||||||
| IBM DB2数据库系统® 8、9、9.5、9.7、10.1、10.5、11.5、11.5.7、12.1 | ||||||
| Informix (公司名称或产品名称,具体含义取决于上下文)® 11.7、12.10、14.10 | ||||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||||
| Microsoft Access 数据库管理系统™ 2003年、2007年、2010年、2013年、2019年 | ||||||
| Microsoft® Azure SQL数据库 | ||||||
| Microsoft® SQL Server (SQL服务器)® 2005年、2008年、2012年、2014年、2016年、2017年、2019年、2022年 | ||||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||||
| PostgreSQL数据库系统 8、9.0.10、9.1.6、9.2.1、9.4、9.6、10、11、12、13、14.1、14.5、15、16、17、18 | ||||||
| Oracle® 9i、10g、11g、12c、18、19 | ||||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||||
| SQLite 3.x | ||||||
| 赛贝斯 (Sybase)® ASE (亚洲半导体制造股份有限公司) 15、16 | ||||||
| Teradata 16 | ||||||
| 全球资源 | ||||||
| 配置/切换至多个部署环境 | ||||||
| 与 Altova MissionKit 工具实现深度集成 | ||||||
| 脚本环境 | ||||||
| 脚本和工具栏编辑器,适用于Authentic平台 | ||||||
| 多功能集成开发环境(IDE) | ||||||
| Visual Studio (Visual Studio 集成开发环境)® 整合 | ||||||
| Eclipse 集成 |