La tabla siguiente muestra qué características se incluyen en las versiones de
MapForce 2026 Enterprise, Professional y Basic.
MapForce también forma parte de Altova MissionKit, un conjunto de herramientas de desarrollo de software XML, SQL y UML entre las que se encuentra XMLSpy y otros galardonados productos. Todas a un precio reducido.
| Enterprise | Professional | Basic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión de 32 bits | ||||||
| Versión de 64 bits | ||||||
| Formatos de datos compatibles | ||||||
| Compatibilidad con XML | ||||||
| Compatibilidad con bases de datos relacionales | ||||||
| Compatibilidad con bases de datos NoSQL | ||||||
| Compatibilidad con PDF | ||||||
| Herramienta MapForce PDF Extractor | ||||||
| Compatibilidad con archivos planos (CSV, texto separado por tabulaciones o de longitud fija) | ||||||
| Herramienta FlexText™ para analizar archivos de texto estructurado | ||||||
| Compatibilidad con mensajes EDI ANSI X12 (versiones 3040 a 6020) | ||||||
| Compatibilidad con transacciones HIPAA X12 (versión 5010) | ||||||
| Compatibilidad con todos los archivos de configuración EDI UN/EDIFACT (versiones 93a a 16a) | ||||||
| Compatibilidad con formatos EDI HL7 (versiones 2.2 a 2.6) | ||||||
| Compatibilidad con todos los formatos XML HL7 (versión 3.x) | ||||||
| Compatibilidad con formatos EDI NCPDP SCRIPT (versiones 8.1, 10.6, 10.10) | ||||||
| Compatibilidad con formatos XML NCPDP SCRIPT | ||||||
| Compatibilidad con el estándar SAP IDoc | ||||||
| Compatibilidad con IATA PADIS (versiones 92.1 a 08.1) | ||||||
| Compatibilidad con TRADACOMS EDI | ||||||
| Compatibilidad con SWIFT (incluido ISO 15022 en sus versiones 2019- 2023) | ||||||
| Compatibilidad con EDI ODETTE | ||||||
| Compatibilidad con EDI VDA | ||||||
| Compatibilidad con EDI FORTRAS | ||||||
| Compatibilidad con Excel 2007+ (OOXML) | ||||||
| Compatibilidad con Excel 2013 Strict Open XML | ||||||
| Compatibilidad con JSON, JSON5 y JSON Lines | ||||||
| Compatibilidad con XBRL, XBRL Dimensiones, XBRL Table Linkbases, Inline XBRL, XBRL Taxonomy Packages | ||||||
| Compatibilidad con Protocol Buffers de Google (Protobuf) | ||||||
| Compatibilidad con servicios web basados en WSDL 1.1/2.0 | ||||||
| Compatibilidad con servicios web REST | ||||||
| Compatibilidad con la definición OpenAPI de servicios web RESTful | ||||||
| Compatibilidad con Shopify/GraphQL | ||||||
| Procesamiento de datos | ||||||
| Asignación de datos con varios componentes de entrada y destino | ||||||
| Procesamiento de datos con varios archivos como origen y destino | ||||||
| Transformaciones en cadena | ||||||
| Bibliotecas de funciones integradas y ampliables | ||||||
| Componente tabla de decisiones para definir reglas de negocio complejas | ||||||
| Generador visual de funciones para crear funciones definidas por el usuario | ||||||
| Parámetros de entrada de transformación | ||||||
| Ordenación de datos | ||||||
| Uso opcional de firmas XML en documentos XML y XBRL de salida | ||||||
| Entrada y salida directa de archivos (transmisión de secuencias de datos) | ||||||
| Procesa componentes XML, JSON, EDI, CSV, FLF o FlexText en forma de cadenas | ||||||
| Motor de ejecución integrado para crear documentos de salida en todos los formatos compatibles | ||||||
| Gestión de proyectos | ||||||
| Depurador de asignaciones de datos | ||||||
| Asignaciones de datos paso a paso y examen de valores intermedios | ||||||
| Definición de puntos de interrupción o nodos de entrada o de salida | ||||||
| Todos los valores intermedios mostrados en el panel de asignación. | ||||||
| Historial de valores para todos los nodos de la asignación de datos | ||||||
| Vista parcial de resultados durante la sesión de depuración | ||||||
| Generación de código XSLT y XQuery | ||||||
| Generación de código de transformación XSLT 1.0/2.0/3.0 | ||||||
| Motor de transformación XSLT para convertir datos XML en XML | ||||||
| Generación de código de transformación XQuery | ||||||
| Generación de código de programa | ||||||
| Generación de código Java | ||||||
| Generación de código C# | ||||||
| Generación de código C++ | ||||||
| Funciones de automatización | ||||||
| API de Java y COM | ||||||
| Compatibilidad con OLE | ||||||
| Control ActiveX | ||||||
| Interfaz de la línea de comandos | ||||||
| Compilación de archivos de ejecución de asignaciones para MapForce Server | ||||||
| Implementación de proyectos de asignación en FlowForce Server para automatizarlos | ||||||
| Bases de datos relacionales compatibles | ||||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||||
| IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||||
| SQLite 3.x | ||||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||||
| Teradata 16 | ||||||
| Bases de datos NoSQL compatibles | ||||||
| MongoDB | ||||||
| CouchDB | ||||||
| Microsoft Azure Cosmos DB | ||||||
| Herramientas de servicios web | ||||||
| Asignación de datos de servicios web REST y SOAP compatible con definición de parámetros y datos de autenticación | ||||||
| Creación de servicios web nuevos de forma gráfica | ||||||
| Conexión de datos con servicios web | ||||||
| Uso de servicios web como origen o destino de la asignación o como función de procesamiento de datos | ||||||
| Compatibilidad con la autenticación basada en los estándares de Seguridad en los Servicios Web (Web Services Security) | ||||||
| Compatibilidad con la autorización OAuth 2.0 | ||||||
| Gestión de errores en servicios web | ||||||
| Recursos globales | ||||||
| Posibilidad de configurar y usar varios entornos de implementación | ||||||
| Estrecha integración con las herramientas de Altova MissionKit | ||||||
| Integración con entornos IDE | ||||||
| Integración con Visual Studio® | ||||||
| Integración con Eclipse | ||||||
| Documentación de asignaciones de datos | ||||||
| Generación de documentación en formato HTML, Microsoft® Word o RTF | ||||||
| Informes de análisis de asignaciones de datos con StyleVision® |