A tabela abaixo mostra as funcionalidades incluídas em
FlowForce Server e a edição avançada FlowForce Server.
| Advanced Edition | FlowForce Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Automação de fluxos de trabalho de alto desempenho | ||||
| Compatibilidade entre diferentes plataformas | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Automatização de outros servidores Altova | ||||
| Automatiza a execução do servidor RaptorXML/XBRL | ||||
| Automatiza a execução do MapForce Server | ||||
| Automatiza a execução do servidor StyleVision | ||||
| A implementação das configurações do MapForce e dos designs do StyleVision pode ser feita diretamente a partir do MapForce e do StyleVision | ||||
| Opções de automatização de tarefas | ||||
| Automatiza a execução de qualquer programa de linha de comandos | ||||
| Funções integradas para operações no sistema de arquivos, FTP, envio de e-mails, etc. | ||||
| Controlo de fluxo com laços, condições, avaliação de resultados e tratamento de erros | ||||
| Linguagem de expressão integrada para o cálculo de valores de parâmetros | ||||
| Opções avançadas de armazenamento em cache de resultados | ||||
| Distribuição de tarefas entre vários servidores | ||||
| Opções de ativação de tarefas personalizáveis | ||||
| Gatilhos baseados no tempo | ||||
| Disparadores de monitorização de ficheiros e diretórios | ||||
| Disparadores de ficheiros remotos | ||||
| Transforme qualquer tarefa numa aplicação web através de serviços HTTP | ||||
| Designar qualquer tarefa como parte de outra tarefa | ||||
| Opções de segurança | ||||
| Opções de segurança robustas para o controlo de acesso | ||||
| Suporte para a autorização OAuth 2.0 em chamadas a serviços web | ||||
| Suporte total para o protocolo AS2, para uma transferência de dados segura | ||||
| Suporte para FTP seguro (SFTP) | ||||
| Registo e relatório | ||||
| Ferramentas abrangentes de registo | ||||
| Gráficos e estatísticas para monitorização de desempenho | ||||
| Opções de implementação flexíveis | ||||
| Instale no local ou na nuvem |