De tabel hieronder toont de functies die zijn opgenomen in
FlowForce Server en FlowForce Server Advanced Edition.
| Advanced Edition | FlowForce Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Geavanceerde workflowautomatisering | ||||
| Compatibiliteit tussen verschillende platforms | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Automatisering van andere Altova-servers | ||||
| Automatiseert de uitvoering van de RaptorXML/XBRL-server | ||||
| Automatiseert de uitvoering van MapForce Server | ||||
| Automatiseert de uitvoering van StyleVision Server | ||||
| Het direct implementeren van MapForce-mappingen en StyleVision-ontwerpen, rechtstreeks vanuit MapForce en StyleVision | ||||
| Opties voor het automatiseren van taken | ||||
| Automatiseert de uitvoering van elk programma dat via de opdrachtregel kan worden gestart | ||||
| Ingebouwde functies voor bestandssysteemoperaties, FTP, het verzenden van e-mail, enz. | ||||
| Stroombeheersing met lussen, voorwaarden, resultaatbeoordeling en foutafhandeling | ||||
| Een ingebouwde expressie-taal voor het berekenen van parameterwaarden | ||||
| Geavanceerde opties voor het opslaan van resultaten in de cache | ||||
| Verdeling van taken over meerdere servers | ||||
| Aanpasbare opties voor het activeren van taken | ||||
| Tijdgebonden triggers | ||||
| Bestands- en mapmonitoring triggers | ||||
| Externe bestandstriggers | ||||
| Beschouw elke taak als een HTTP-webdienst | ||||
| Beschouw elke functie als onderdeel van een grotere functie | ||||
| Beveiligingsopties | ||||
| Robuuste opties voor toegangscontrole en beveiliging | ||||
| Ondersteuning voor OAuth 2.0-autorisatie bij het aanroepen van webdiensten | ||||
| Volledige ondersteuning voor AS2 voor een veilige dataoverdracht | ||||
| Ondersteuning voor Secure FTP (SFTP) | ||||
| Registratie en rapportage | ||||
| Uitgebreide logboekregistratietools | ||||
| Grafieken en statistieken voor het volgen van de prestaties | ||||
| Flexibele implementatiemogelijkheden | ||||
| Installeer de software lokaal op uw eigen servers of in de cloud |