La tabla siguiente muestra qué características se incluyen en las versiones de
XMLSpy 2026 Enterprise y Professional.
XMLSpy también forma parte de Altova MissionKit, un conjunto de herramientas de desarrollo de software XML, SQL y UML entre las que se encuentra XMLSpy y otros galardonados productos. Todas a un precio reducido.
| Enterprise | Professional | |||
|---|---|---|---|---|
| Versión de 32 bits | ||||
| Versión de 64 bits | ||||
| Asistente IA | ||||
| Validación y edición XML | ||||
| Validación y corrección inteligente y comprobación de formato XML | ||||
| Integración con los servidores de RaptorXML instalados para una validación ultrarrápida | ||||
| Vista Texto con color de sintaxis y finalización de código | ||||
| Vista Cuadrícula con finalización de código | ||||
| Vista Authentic para formularios electrónicos | ||||
| Vista Explorador | ||||
| Gestión de proyectos compatible con control de versiones | ||||
| Búsqueda y reemplazo en todo el proyecto o en varios archivos | ||||
| Comparación de datos XML | ||||
| Comparación XML a 3 bandas | ||||
| Asignación y verificación de firmas XML digitales | ||||
| Incrustación de archivos externos (p. ej. imágenes) en XML | ||||
| Revisión ortográfica multilingüe | ||||
| Visor XML | ||||
| Herramientas para esquemas XML y DTD | ||||
| Compatibilidad con XML Schema 1.0 y 1.1 | ||||
| Editor gráfico de esquemas XML | ||||
| Generación de instancias de muestra a partir de esquemas XML o DTD | ||||
| Conversión de DTD en esquemas XML y viceversa | ||||
| Conversión de esquemas de BD en esquemas XML y viceversa | ||||
| Generación de esquemas XML y DTD a partir de instancias | ||||
| Posibilidad de validar convenciones de nomenclatura y código | ||||
| Posibilidad de reutilizar esquemas XML | ||||
| Valores de muestra definidos por el usuario para generar archivos de instancia XML | ||||
| Generación de código a partir del esquema | ||||
| Documentación de esquemas XML fija y personalizable | ||||
| Herramientas JSON | ||||
| Compatibilidad con JSON, JSON5, JSON Lines y JSON con comentarios | ||||
| Vista Cuadrícula JSON | ||||
| Editor JSON | ||||
| Editor y generador de esquema JSON | ||||
| Validador JSON | ||||
| Creación de gráficos a partir de datos JSON | ||||
| Conversión de JSON en XML y viceversa | ||||
| Conversión de esquemas XML en esquemas JSON y viceversa | ||||
| Transformación de datos JSON con XPath, XSLT y XQuery | ||||
| Extensiones de JSON Schema para Microsoft Azure Resource Manager | ||||
| Herramientas BSON | ||||
| Editor BSON gráfico | ||||
| Compatibilidad con tipos BSON en JSON Schema | ||||
| Validación BSON con esquemas JSON | ||||
| Conversión de datos BSON en YAML o JSON | ||||
| Bases de datos compatibles | ||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||
| IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Herramientas XSLT | ||||
| Compatibilidad con XSLT 1.0, 2.0 y 3.0 | ||||
| Editor XSLT | ||||
| Ventana Información XSLT | ||||
| Ventana Esquema XSL | ||||
| Depurador XSLT | ||||
| Asignación inversa XSLT | ||||
| Optimizador de velocidad XSL | ||||
| Generador de perfiles XSLT | ||||
| XSLT compatible con Java, C#, JavaScript y VBScript | ||||
| Herramientas para XPath | ||||
| Compatibilidad con XPath 1.0, 2.0 y 3.1 | ||||
| Analizador de XPath | ||||
| Finalización automática de XPath | ||||
| Depurador XPath | ||||
| Generación automática de XPath para nodos XML | ||||
| Ejecución de XPath en todo el proyecto o en varios archivos | ||||
| Herramientas XQuery | ||||
| Compatibilidad con XQuery 1.0 y 3.1 | ||||
| Editor XQuery | ||||
| Editor XQuery Update Facility con vista previa de resultados | ||||
| Depurador XQuery | ||||
| Asignación inversa XQuery | ||||
| generador de perfiles XQuery | ||||
| Herramientas HTML y CSS | ||||
| Editor HTML para HTML5, HTML4 y XHTML | ||||
| Editor CSS para CSS3 y CSS2.1 | ||||
| Herramientas de Markdown | ||||
| Editor de Markdown | ||||
| Representación de documentos Markdown en la Vista Explorador integrada | ||||
| Herramientas YAML | ||||
| Editor YAML | ||||
| Validación YAML con esquemas JSON | ||||
| Validación YAML con esquemas YAML | ||||
| Conversión de datos YAML en JSON JSON, XSD y viceversa | ||||
| Consultas de datos YAML con XQuery | ||||
| Herramientas OpenAPI | ||||
| Validación con OAS | ||||
| Editor OpenAPI | ||||
| Creación y pruebas de solicitudes OpenAPI | ||||
| Herramientas para gráficos | ||||
| Creación de gráficos a partir de datos XML | ||||
| Visualización de gráficos de datos del generador de perfiles | ||||
| Generación de gráficos con XSLT y XQuery | ||||
| Herramientas para archivos ZIP | ||||
| Acceso, modificación y edición de ficheros de archivos ZIP | ||||
| Validación, edición y vista previa de archivos EPUB 2.0x | ||||
| Herramientas Microsoft Office / OOXML | ||||
| Visualización y edición de Open XML en Word, Excel, PowerPoint | ||||
| Transformación de OOXML con XSLT | ||||
| Procesamiento de OOXML con XQuery | ||||
| Herramientas XBRL | ||||
| Validación y edición de archivos de instancia XBRL | ||||
| Integración con los servidores de RaptorXML instalados para una validación ultrarrápida | ||||
| Validación de informes EDGAR | ||||
| Asistente y editor gráfico de taxonomías XBRL | ||||
| Editor de bases de enlaces de tabla XBRL con vista previa en tiempo real | ||||
| Visualización y validación de paquetes de informes XBRL | ||||
| Editor gráfico de fórmulas XBRL | ||||
| Editor y procesador XULE | ||||
| Documentación XBRL fija y personalizable | ||||
| Validación de informes EDGAR | ||||
| Compatibilidad con OIM (Open Information Model) 1.0 Transformación/validación en XML/CSV/JSON | ||||
| Herramientas Apache Avro | ||||
| Validación y edición de esquemas Avro | ||||
| Vista Avro para ver instancias Avro y función de búsqueda | ||||
| Herramientas de servicios web | ||||
| Ventana de pruebas HTTP | ||||
| Editor gráfico de WSDL 1.1 y 2.0 | ||||
| Documentación WSDL fija y personalizable | ||||
| Cliente SOAP (1.1/1.2) | ||||
| Compatibilidad con Web Services Security | ||||
| Depurador SOAP | ||||
| Generación de código de programa | ||||
| Generación de código Java, C# y C++ libre de derechos de autor | ||||
| Funciones de automatización | ||||
| Entorno de scripting y editor de formularios | ||||
| Compatibilidad con OLE | ||||
| Control ActiveX | ||||
| Interfaz de la línea de comandos | ||||
| Recursos globales | ||||
| Posibilidad de configurar y usar varios entornos de implementación | ||||
| Estrecha integración con las herramientas de Altova MissionKit | ||||
| Integración con entornos IDE | ||||
| Integración con Visual Studio® | ||||
| Integración con Eclipse |