Tabuľa nižšie zobrazuje funkcie zahrnuté v produktoch MobileTogether Server a MobileTogether Server Advanced Edition.
| Advanced Edition | MobileTogether Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadný server pre podnikové aplikácie a mobilné aplikácie z obchodov aplikácií | ||||
| Zadni del strežnika za aplikacije in rešitve MobileTogether | ||||
| Zadný server pre aplikácie RecordsManager | ||||
| Kompatibilnost med različnimi platformami | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Prilagodljive možnosti implementacije | ||||
| Inštalirajte na lokalnem strežniku ali v oblaku | ||||
| Programski paketi za strežnike, ki so na voljo v več jezikih | ||||
| Po: | ||||
| Špančina | ||||
| Nemčina | ||||
| Francúzština | ||||
| Japonsko | ||||
| Povezava za branje/pisanje podatkov iz zunanjih virov | ||||
| XML | ||||
| JSON / JSON5 | ||||
| Tekstové súbory | ||||
| HTML (vključno z naprednim razčlenjevanjem/izvlečenjem podatkov iz obstoječih spletnih aplikacij) | ||||
| REST in SOAP webové služby | ||||
| Všetky významné relačné databázy | ||||
| Druge viri podatkov preko integracije s strežnikom MapForce in/ali strežnikom FlowForce | ||||
| Preklapávanie pripojenia k databáze počas behu programu | ||||
| Povezava z bazo podatkov SQL | ||||
| Firebird 2.5, 3 | ||||
| IBM DB2 za iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 11.2, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Napredak OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Možnosti za visoko zmogljivost | ||||
| Poskytuje pripojenie k zdrojom dát na serveri | ||||
| Podpora za knižnice strežnika, ki jih je mogoče spreminjati zunaj glavne rešitve | ||||
| Pošiljajte e-pošto in potisne obvestila | ||||
| Izrisba grafov | ||||
| Obrabotka podatkov na strani strežnika | ||||
| Možnosť "Uložiť na serveri" na obmedzenie množstva údajov odoslaných na koncové zariadenia | ||||
| Napredne možnosti keširanja za optimalne performanse | ||||
| Integrácia s ďalšími automatizačnými servermi spoločnosti Altova | ||||
| Generovanie grafov za účelom zobrazenia na zariadeniach používateľov | ||||
| Možnosť uzamknúť/odomknúť prístup klienta k serveru počas kritických zmien | ||||
| Možnosť trvalého ukladania dát na zariadení klienta | ||||
| Paralelna obdelava več rešitev | ||||
| Integrácia s ďalšími automatizačnými servermi spoločnosti Altova | ||||
| Prilagodljiv prikaz logov | ||||
| Dodáva sa s aplikáciou Štatistiky, ktorá obsahuje podrobné správy o využití servera | ||||
| Napredno upravljanje kešom za optimizáciu záťaže na serveroch s údajmi | ||||
| Precizna kontrola keširanja za vsak zunanji vir podatkov | ||||
| Možnosť nastaviť konkrétny čas expirácie pre každý zdroj dát | ||||
| Možnosť pravidelne aktualizovať uložené dáta (hodinovo/denne/týždenne), a to aj bez žiadosti klienta | ||||
| Podpora pre viacero záznamov v vyrovnávacej pamäti, v závislosti od parametrov vyhľadávania | ||||
| Možnosti zabezpečenia pre podnikové prostredie | ||||
| Šifriranje SSL | ||||
| Možnosti Active Directory, LDAP in preverjanje s pomočjo gesel | ||||
| Upravljanje uporabniki, vlogami in napravami | ||||
| Uređaj za upravljanje dopuštenjima, za kontrolu sigurnosti i autentifikacije | ||||
| Administracija strežnika | ||||
| Upravljanje licencami | ||||
| Podrobni mehanizmi beleženja | ||||
| Spravuje užívateľské oprávnenia a práva (vrátane správ o oprávneniach) | ||||
| Upravljanje aplikacijami (nameščanje, odstranjevanje, dovoljenja) | ||||
| Automatizované zálohovanie internej databázy servera MobileTogether | ||||
| Podpora za storitve (aplikacije brez grafičnega vmesnika) | ||||
| Izvršitev storitev | ||||
| Podporuje služby, ktoré poskytujú základné funkcie pre iné aplikácie | ||||
| Môže vykonávať automatizované operácie nezávisle, bez toho, aby užívateľ musel interagovať s aplikáciou | ||||
| Konfiguracija in upravljanje servisnih sprožilnikov | ||||
| Podporuje spúšťacie udalosti založené na čase, HTTP alebo súborovom systéme | ||||
| Ideálne pre služby upozornení založené na spúšťacích udalostiach |