La tabella sottostante mostra le funzionalità incluse in MobileTogether Server e nella versione avanzata di MobileTogether Server.
| Advanced Edition | MobileTogether Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Server backend per applicazioni mobile aziendali e per gli app store | ||||
| Server backend per le applicazioni e le soluzioni MobileTogether | ||||
| Server backend per le applicazioni RecordsManager | ||||
| Compatibilità multipiattaforma | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Opzioni di implementazione flessibili | ||||
| Installabile sia localmente che nel cloud | ||||
| Il software del server è disponibile in diverse lingue | ||||
| Italiano | ||||
| Spagnolo | ||||
| Tedesco | ||||
| Francese | ||||
| Giapponese | ||||
| Connessione di lettura/scrittura alle fonti di dati del sistema | ||||
| XML | ||||
| JSON / JSON5 | ||||
| File di testo | ||||
| HTML (inclusa l'analisi avanzata e l'estrazione di dati da applicazioni web esistenti) | ||||
| Servizi web REST e SOAP | ||||
| Tutte le principali banche dati relazionali | ||||
| Altre fonti di dati tramite l'integrazione con MapForce Server e/o FlowForce Server | ||||
| Modificare la connessione al database durante l'esecuzione | ||||
| Connessione a database SQL | ||||
| Firebird 2.5, versione 3 | ||||
| IBM DB2 per iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 11.2, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Aggiornamenti di OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Opzioni ad alte prestazioni | ||||
| Fornisce la connessione a fonti di dati interne | ||||
| Supporto per librerie server che possono essere modificate al di fuori della soluzione principale | ||||
| Inviare email e notifiche push | ||||
| Creazione di grafici | ||||
| Elaborazione dei dati lato server | ||||
| "Mantieni i dati sul server" per limitare la quantità di dati inviati ai dispositivi client | ||||
| Opzioni di caching avanzate per prestazioni ottimali | ||||
| Integrazione con altri server di automazione Altova | ||||
| Generazione di grafici da visualizzare sui dispositivi dei clienti | ||||
| Possibilità di bloccare o sbloccare l'accesso del client al server durante modifiche critiche | ||||
| Opzione per l'archiviazione persistente dei dati sul dispositivo del cliente | ||||
| Elaborazione parallela di diverse soluzioni | ||||
| Integrazione con altri server di automazione Altova | ||||
| Visualizzazione dei log personalizzabile | ||||
| Include una app con statistiche che fornisce report dettagliati sull'utilizzo del server | ||||
| Controlli avanzati di caching per ottimizzare il carico sui server di dati | ||||
| Controllo dettagliato della cache per ogni fonte di dati esterna | ||||
| Possibilità di impostare un tempo di scadenza specifico per la cache per ogni fonte di dati | ||||
| Capacità di aggiornare periodicamente i dati memorizzati nella cache (ogni ora, ogni giorno, ogni settimana), anche in assenza di una richiesta da parte del client | ||||
| Supporto per più voci di cache, a seconda dei parametri della query | ||||
| Opzioni di sicurezza di livello aziendale | ||||
| Crittografia SSL | ||||
| Opzioni di autenticazione tramite Active Directory, LDAP e password | ||||
| Gestione degli utenti, dei ruoli e dei dispositivi | ||||
| Editor per la gestione delle autorizzazioni, della sicurezza e dell'autenticazione | ||||
| Amministrazione dei server | ||||
| Gestione delle licenze | ||||
| Sistema di registrazione dettagliato | ||||
| Gestisce i privilegi e le autorizzazioni degli utenti (compresi i report sui privilegi) | ||||
| Gestione delle applicazioni (installazione, disinstallazione, autorizzazioni) | ||||
| Backup automatico del database interno del server MobileTogether | ||||
| Supporto per i servizi (applicazioni senza interfaccia utente) | ||||
| Esecuzione dei servizi | ||||
| Fornisce servizi di supporto per fornire funzionalità di base ad altre applicazioni | ||||
| Può eseguire azioni automatizzate in modo indipendente, senza richiedere l'interazione dell'utente con un'applicazione | ||||
| Configurazione e gestione dei trigger dei servizi | ||||
| Supporta eventi di trigger basati sul tempo, su protocolli HTTP o sul sistema di file | ||||
| Ideale per servizi di notifica basati su eventi scatenanti |