De tabel hieronder toont de functies die zijn opgenomen in MobileTogether Server en de geavanceerde versie van MobileTogether Server.
| Advanced Edition | MobileTogether Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Backend-server voor mobiele applicaties voor bedrijven en app-stores | ||||
| Backend-server voor MobileTogether-applicaties en -oplossingen | ||||
| Backend-server voor RecordsManager applicaties | ||||
| Compatibiliteit tussen verschillende platforms | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Flexibele implementatiemogelijkheden | ||||
| Installeer de software lokaal op uw eigen servers of in de cloud | ||||
| De serversoftware is beschikbaar in meerdere talen | ||||
| Dutch | ||||
| Spaans | ||||
| Duits | ||||
| Frans | ||||
| Japans | ||||
| Lezen en schrijven van gegevens naar achterliggende databronnen | ||||
| XML | ||||
| JSON / JSON5 | ||||
| Tekstbestanden | ||||
| HTML (inclusief geavanceerde parsing en data-extractie van bestaande webapplicaties) | ||||
| REST- en SOAP-webservices | ||||
| Alle gangbare relationele databases | ||||
| Andere databronnen via integratie met MapForce Server en/of FlowForce Server | ||||
| Het wijzigen van de databaseverbinding tijdens de uitvoering | ||||
| Verbinding met SQL-databases | ||||
| Firebird 2.5, versie 3 | ||||
| IBM DB2 voor iSeries® versie 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 11.2, 11.8 | ||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 9.1 | ||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 16, 17 | ||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
| Progress OpenEdge 11.6 | ||||
| SQLite versie 3.x | ||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||
| Teradata 16 | ||||
| Opties voor optimale prestaties | ||||
| Biedt verbinding met databronnen aan de achterkant | ||||
| Ondersteuning voor serverbibliotheken die buiten de hoofdoplossing kunnen worden aangepast | ||||
| Verstuur e-mails en pushnotificaties | ||||
| Diagrammen maken | ||||
| Dataverwerking aan de serverzijde | ||||
| "Bewaar op de server" optie om de hoeveelheid data die naar clientapparaten wordt verzonden te beperken | ||||
| Geavanceerde cache-opties voor optimale prestaties | ||||
| Integratie met andere Altova-automatiseringsservers | ||||
| Het genereren van grafieken voor weergave op clientapparaten | ||||
| Optie om de toegang van klanten tot de server te blokkeren of vrij te geven tijdens kritieke wijzigingen | ||||
| Optie voor permanente dataopslag op het apparaat van de gebruiker | ||||
| Parallelle verwerking van meerdere oplossingen | ||||
| Integratie met andere Altova-automatiseringsservers | ||||
| Aanpasbaar logvenster | ||||
| Wordt geleverd met een app voor statistieken, met gedetailleerde rapporten over het gebruik van de server | ||||
| Geavanceerde cache-functionaliteit om de belasting op de achterliggende dataservers te optimaliseren | ||||
| Gedetailleerde controle over het cachen voor elke externe databron | ||||
| De mogelijkheid om een specifieke vervaltijd voor de cache in te stellen voor elke databron | ||||
| De mogelijkheid om gecachte gegevens periodiek bij te werken (bijvoorbeeld per uur, per dag of per week), zelfs zonder een verzoek van een gebruiker | ||||
| Ondersteuning voor meerdere cache-items, afhankelijk van de zoekparameters | ||||
| Beveiligingsopties voor zakelijke toepassingen | ||||
| SSL-encryptie | ||||
| Active Directory, LDAP en opties voor wachtwoordauthenticatie | ||||
| Gebruikers-, rol- en apparaatbeheer | ||||
| Een beheerder voor toegangsrechten, bedoeld voor het beheren van beveiliging en authenticatie | ||||
| Serverbeheer | ||||
| Licentiebeheer | ||||
| Gedetailleerd logboekmechanisme | ||||
| Beheert gebruikersrechten en -toegangsrechten (inclusief rapporten over rechten) | ||||
| Apparaatbeheer (installatie, verwijdering, machtigingen) | ||||
| Automatische back-up van de interne database van de MobileTogether Server | ||||
| Ondersteuning voor services (applicaties zonder gebruikersinterface) | ||||
| Uitvoering van diensten | ||||
| Biedt ondersteunende functies die andere apps nodig hebben om goed te functioneren | ||||
| Kan geautomatiseerde, zelfstandige acties uitvoeren zonder dat de gebruiker interactie met een app hoeft te hebben | ||||
| Configuratie en beheer van servicetrippers | ||||
| Ondersteunt triggergebeurtenissen op basis van tijd, HTTP of het bestandssysteem | ||||
| Ideaal voor notificatiediensten die gebaseerd zijn op triggergebeurtenissen |