La tabella sottostante mostra le caratteristiche incluse in..
Le edizioni Enterprise, Professional e Basic di UModel 2026.
UModel è inoltre disponibile all'interno del pacchetto Altova MissionKit, una suite di strumenti per lo sviluppo software di livello professionale che comprende strumenti XML, SQL e UML, tra cui XMLSpy e altri prodotti premiati, il tutto a un prezzo speciale scontato.
| Enterprise | Professional | Basic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versione a 32 bit | ||||||
| Versione a 64 bit | ||||||
| Tipi di diagrammi supportati | ||||||
| Diagramma dei casi d'uso UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di attività UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di classe UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di comunicazione UML 2.4 | ||||||
| Diagramma dei componenti UML 2.4 | ||||||
| Diagramma della struttura composita UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di distribuzione UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di interazione UML 2.4 | ||||||
| Diagramma degli oggetti UML 2.4 | ||||||
| Diagramma dei pacchetti UML 2.4 | ||||||
| Diagramma di sequenza UML 2.4 | ||||||
| Diagramma a stati della macchina a stati UML 2.4 | ||||||
| Diagramma temporale UML 2.4 | ||||||
| Diagramma del profilo UML 2.4 | ||||||
| Schema XML rappresentato come diagramma UML | ||||||
| Diagrammi UML per database SQL | ||||||
| Diagrammi di modellazione dei processi aziendali (BPMN 1.0 e 2.0) | ||||||
| Diagrammi SysML ed estensioni SysML per i diagrammi UML | ||||||
| Funzionalità di modifica visiva | ||||||
| Barre degli strumenti specifiche per i diagrammi | ||||||
| Colorazione sintattica all'interno dei diagrammi | ||||||
| Stili personalizzabili e fogli di stile a cascata | ||||||
| Strumenti di supporto per la modifica rapida di elementi e proprietà | ||||||
| Completamento automatico per la modifica diretta nei diagrammi | ||||||
| Evidenziazione dei valori validi/non validi durante la modifica del diagramma | ||||||
| Segnalazione immediata degli errori di sintassi durante la creazione del diagramma | ||||||
| Cartella "Preferiti" per gli elementi utilizzati più frequentemente | ||||||
| Finestra di panoramica per la navigazione di diagrammi complessi | ||||||
| Espandi/riduci le sezioni | ||||||
| Mostra/nascondi le informazioni sull'elemento | ||||||
| Creare e denominare i livelli del diagramma | ||||||
| Assegnare l'elemento a un livello specifico del diagramma | ||||||
| Selezionare quali livelli del diagramma visualizzare o nascondere | ||||||
| Supporto al lavoro di squadra | ||||||
| Costruite progetti principali a partire da diversi sotto-progetti indipendenti, che possono essere modificati contemporaneamente | ||||||
| Includere i sotto-progetti tramite riferimento, in modalità di modifica o di sola lettura | ||||||
| È possibile includere facoltativamente dei sotto-progetti copiandoli | ||||||
| È possibile, facoltativamente, includere o escludere i sotto-progetti dalla documentazione generata per il progetto principale, oppure generare la documentazione solo per un singolo sotto-progetto | ||||||
| Unione di modifiche in un progetto che coinvolge tre versioni, per integrare le modifiche apportate in modo indipendente ai file del progetto | ||||||
| Modelli di database SQL | ||||||
| Visualizzare i database SQL in diagrammi modificabili | ||||||
| Importare database esistenti per creare modelli di database UML | ||||||
| Esportare le modifiche apportate ai diagrammi del database per aggiornare direttamente i database SQL, oppure per creare uno script di modifica del database SQL | ||||||
| Database supportate | ||||||
| Firebird 2.5, 3, 4, 5 | ||||||
| IBM DB2 per iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||||
| IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7, 12.1 | ||||||
| Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||||
| MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4, 11.8 | ||||||
| Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||||
| Microsoft® Azure SQL | ||||||
| Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||||
| MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4, 9.0/9.1 | ||||||
| PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15, 16, 17 | ||||||
| Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||||
| Aggiornamenti di OpenEdge 11.6 | ||||||
| SQLite 3.x | ||||||
| Sybase® ASE 15, 16 | ||||||
| Teradata 16 | ||||||
| Ingegneria del codice dei programmi | ||||||
| Generazione di codice C++ | ||||||
| Generazione di codice in Java, C# e Visual Basic | ||||||
| Assegnare modelli personalizzati di generazione del codice a livello di progetto | ||||||
| Analizzare e decodificare il codice sorgente C++ e i file binari | ||||||
| Analizzare e decodificare il codice sorgente e i file binari scritti in Java, C# e Visual Basic | ||||||
| Ingegneria a doppio senso – Aggiornare i diagrammi UML a partire dal codice sorgente modificato | ||||||
| Generazione automatica di codice a partire da diagrammi a stati, utilizzando il linguaggio C++ | ||||||
| Generazione automatica di codice a partire da diagrammi a stati, utilizzando Java, C# e Visual Basic | ||||||
| Generazione di codice a partire da diagrammi di sequenza, utilizzando il linguaggio C++ | ||||||
| Generazione automatica di codice a partire da diagrammi di sequenza, utilizzando Java, C# e Visual Basic | ||||||
| Interoperabilità | ||||||
| Integrazione con i sistemi di controllo delle versioni | ||||||
| Esportare i diagrammi come file immagine .PNG | ||||||
| Genera documentazione di progetto personalizzabile in formato HTML, RTF o Microsoft Word® Formati di documento | ||||||
| È possibile generare, opzionalmente, la documentazione del progetto in formato HTML, RTF o Microsoft Word® Formati Word o PDF, utilizzando i fogli di stile SPS | ||||||
| Importare ed esportare modelli UML nei formati di file XMI 2.1 o XMI 2.4 | ||||||
| Supporto per l'automazione | ||||||
| Supporto per OLE | ||||||
| Controllo ActiveX | ||||||
| Interfaccia a riga di comando | ||||||
| Ambiente di scripting integrato con editor di script grafico | ||||||
| API per consentire la gestione esterna delle applicazioni e dei progetti | ||||||
| Integrazione con ambienti di sviluppo integrati (IDE) multifunzione | ||||||
| Visual Studio® integrazione | ||||||
| Integrazione con Eclipse | ||||||
| Sincronizzazione automatica delle modifiche apportate al codice o al modello | ||||||
| Architettura guidata dai modelli | ||||||
| Modellazione UML indipendente dalla piattaforma | ||||||
| Trasformazione di modelli tra Java, C++, C#, VB.NET, XSD, database e UML indipendente dalla piattaforma |