A tabela abaixo mostra os recursos incluídos no RaptorXML Server e no RaptorXML+XBRL Server.
| RaptorXML+XBRL Server | RaptorXML Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Validação e processamento ultrarrápidos de XML, JSON e Avro | ||||
| Validação e processamento ultrarrápidos de dados XBRL | ||||
| Compatibilidade entre diferentes plataformas | ||||
| Windows, Windows Server | ||||
| Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
| Suporte para padrões XML | ||||
| XML | ||||
| Espaços de nomes XML | ||||
| Base XML | ||||
| XInclude | ||||
| Esquema XML | ||||
| XPath | ||||
| XSLT | ||||
| XQuery | ||||
| Catálogos da Oasis | ||||
| Suporte aos padrões JSON | ||||
| JSON | ||||
| Esquema JSON | ||||
| Suporte para os padrões Avro | ||||
| Avro | ||||
| Esquema Avro | ||||
| Suporte para YAML | ||||
| Validação de arquivos YAML em relação a um esquema JSON | ||||
| Suporte para o esquema YAML | ||||
| Suporte aos padrões XBRL | ||||
| XBRL | ||||
| Dimensões XBRL | ||||
| Fórmula XBRL | ||||
| Versionamento do XBRL | ||||
| XBRL embutido (iXBRL) | ||||
| Pacotes de taxonomia XBRL | ||||
| Registro de Funções | ||||
| Links genéricos | ||||
| Tabela Linkbase | ||||
| Enumerações extensíveis | ||||
| Registro de tipos de dados | ||||
| Registro de Unidades | ||||
| XLink | ||||
| XULE | ||||
| Cálculos em XBRL | ||||
| Pacotes de relatórios XBRL 1.0 | ||||
| Transformação e validação de dados no formato OIM (Open Information Model) 1.0, utilizando XML, CSV e JSON | ||||
| Verificações para as restrições de tabelas XBRL-CSV versão 1.0 | ||||
| Validação em relação ao Manual de Edgar Filer (EFM), versão 35 | ||||
| Validação em relação à versão 5 do DQC | ||||
| Validação de acordo com as regras de submissão da EBA, seção 4.1 | ||||
| Verificações de qualidade dos dados do EBA | ||||
| Validação em relação ao Manual de Relatórios ESEF | ||||
| Opções de implementação flexíveis | ||||
| Pode ser operado sob a gestão do servidor FlowForce | ||||
| Operação por linha de comando | ||||
| APIs para Python e .NET | ||||
| Suporte nativo para callbacks em Python e .NET | ||||
| Interfaces Java, COM e .NET | ||||
| Servidor HTTP integrado | ||||
| Instale no local ou na nuvem |