In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Enterprise, Professional und Basic Edition von StyleVision 2025 enthaltenen Features aufgelistet.
StyleVision steht auch im Altova MissionKit, einem Software-Paket für Unternehmen bestehend aus XML-, SQL- und UML-Tools, zur Verfügung. Altova MissionKit enthält XMLSpy und andere preisgekrönte Produkte zu einem speziellen ermäßigten Preis.
Enterprise | Professional | Basic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
32-Bit-Version | ||||||
64-Bit-Version | ||||||
Visuelles Stylesheet Design | ||||||
Grafisches Drag-and-Drop-Stylesheet-Design | ||||||
Stylesheet Design auf Basis von XML-Schemas, DTDs & XML-Quellen | ||||||
Stylesheet Design auf Basis von XBRL-Taxonomien | ||||||
Stylesheet Design auf Basis von Datenbankquellen | ||||||
Stylesheet Design auf Basis von XSLT | ||||||
Stylesheet-Design auf Basis eines vorhandenen Word-Dokuments | ||||||
Einbettung aller Design-Komponenten in ein PXF™ (Portable XML Form™)-Dokument | ||||||
Echte elektronische Formulare durch absolute Positionierung in Design-Layouts | ||||||
Erstellung ausfüllbarer PDF-Formulare | ||||||
Diagrammgenerierung auf Basis dynamischer Daten | ||||||
Unterstützung für Wasserzeichen | ||||||
Barcode-Unterstützung | ||||||
Gleichzeitige Ausgabe in mehrere Formate anhand eines einzigen grafischen Designs | ||||||
Unterstützung für mehrere Seitenlayouts in einem Dokument | ||||||
Funktion zum Generieren mehrerer Ausgabedateien anhand einer einzigen Designvorlage | ||||||
Design-Fragmente für modulare Vorlagendesigns | ||||||
CSS- & JavaScript-Unterstützung | ||||||
Zuweisen und Überprüfen von digitalen XML-Signaturen in elektronischen Authentic-Formularen | ||||||
Konvertierung von HTML in XML | ||||||
Kombinieren mehrerer Quellen in einem Design | ||||||
Native Unterstützung für HTML/CALS-Tabellen | ||||||
Unterstützung für Projektmanagement | ||||||
Mehrere Ausgabeformate | ||||||
HTML/XHTML-Ausgabe | ||||||
RTF-Ausgabe | ||||||
Ausgabe von reinem Text | ||||||
PDF-Ausgabe | ||||||
Ausfüllbare PDF-Formulare | ||||||
Word 2007+ (OOXML)-Ausgabe | ||||||
Ausgabe elektronischer Authentic®-Formulare | ||||||
Inline XBRL (iXBRL)-Erweiterung in der HTML/XHTML-Ausgabe | ||||||
XSL/XPath | ||||||
Generierung von XSLT für die HTML-Ausgabe | ||||||
Generierung von XSLT für die RTF-Ausgabe | ||||||
Generierung von XSL:FO für die PDF-Ausgabe | ||||||
Generierung von XSLT für Word 2007+ (OOXML-Ausgabe) | ||||||
Unterstützung für XPath 1.0/2.0/3.1 | ||||||
XPath Builder | ||||||
XPath Debugger | ||||||
Unterstützung für Java- & .NET-Aufrufe in XPath-Anweisungen | ||||||
Import externer XSLT-Dateien | ||||||
Integrierter XSLT 1.0/2.0/3.0-Prozessor | ||||||
Vordefinierte Industriestandardvorlagen | ||||||
DITA | ||||||
DocBook | ||||||
NCAXML | ||||||
NewsML | ||||||
NITF | ||||||
RIXML | ||||||
DAISY | ||||||
TEI | ||||||
P3P | ||||||
XMLResume | ||||||
W3C XMLSpec | ||||||
Unterstützte Datenbanken | ||||||
Firebird 2.5, 3, 4 | ||||||
IBM DB2 für iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||||
IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||||
Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||||
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4 | ||||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||||
Microsoft® Azure SQL | ||||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15,16 | ||||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||||
SQLite 3.x | ||||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||||
Teradata 16 | ||||||
Globale Ressourcen | ||||||
Konfigurieren von / Wechseln zu mehreren Deployment-Umgebungen | ||||||
Tiefe Integration mit Altova MissionKit Tools | ||||||
Skripting-Umgebung | ||||||
Skript- & Symbolleisten-Editor für Authentic | ||||||
Integration mit Mehrzweck-IDEs | ||||||
Visual Studio®-Integration | ||||||
Eclipse-Integration |