以下のテーブルは StyleVision 2024 の Enterprise と Professional エディションに搭載されている機能を示しています。
StyleVision や他の受賞経験のある製品が含まれる情報アーキテクトやアプリケーションデベロッパーに対して開発された商用クラスの XML、SQL、UML ツールが含まれるソフトウェア開発パッケージである Altova MissionKit で XMLSpy をお手頃な価格でご利用いただくことができます。
Enterprise | Professional | Basic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 ビット バージョン | ||||||
64 ビット バージョン | ||||||
ビジュアルなスタイルシートのデザイン | ||||||
グラフィカルなドラッグ アンド ドロップによるスタイルシートのデザイン | ||||||
XML スキーマ、DTD、XML ソースをベースにしたスタイルシートのデザイン | ||||||
XBRL タクソノミをベースにしたスタイルシートのデザイン | ||||||
データベースのソースをベースにしたスタイルシートのデザイン | ||||||
XSLT をベースにしたスタイルシートのデザイン | ||||||
既存の Word 2007+ ドキュメントをベースにしたスタイルシートデザイン | ||||||
Portable XML Form™ (PXF™) にすべてのデザインコンポーネントを埋め込み | ||||||
デザインレイアウト内での絶対位置指定による電子フォームのデザイン | ||||||
記入することのできる PDF 書式デザイン | ||||||
動的なデータをベースにしたチャートやグラフの作成 | ||||||
透かしのサポート | ||||||
バーコードのサポート | ||||||
単一のグラフィカルなデザインをベースにした複数フォーマットへの同時出力 | ||||||
同一ドキュメント内における複数ページ レイアウトのサポート | ||||||
単一のデザインテンプレートから複数の出力ファイルを生成 | ||||||
モジュール化されたテンプレートデザインに対するデザインフラグメント | ||||||
CSS ならびに JavaScript のサポート | ||||||
Authentic eForm にて XML の割り当てならびに検証 | ||||||
HTML から XML への変換 | ||||||
複数のソースにあるデータを 1 つのデザインに組み合わせ | ||||||
HTML/CALS テーブルのネイティブサポート | ||||||
プロジェクト管理サポート | ||||||
複数の出力フォーマット | ||||||
HTML/XHTML 出力 | ||||||
RTF 出力 | ||||||
PDF 出力 | ||||||
記入することのできる PDF フォーム | ||||||
Word 2007+ (OOXML) 出力 | ||||||
Authentic® eForms 出力 | ||||||
HTML/XHTML におけるインライン XBRL (iXBRL) 拡張出力 | ||||||
XSL/XPath | ||||||
HTML 出力に対する XSLT の生成 | ||||||
RTF 出力に対する XSLT の生成 | ||||||
PDF 出力に対する XSL:FO の生成 | ||||||
Word 2007+ (OOXML) 出力に対する XSLT の生成 | ||||||
XPath 1.0/2.0/3.1 のサポート | ||||||
XPath ビルダー | ||||||
XPath ステートメント内での Java & .NET 呼び出しサポート | ||||||
外部 XSLT ファイルのインポート | ||||||
内蔵 XSLT 1.0/2.0/3.0 プロセッサー | ||||||
内蔵の業界標準テンプレート | ||||||
DITA | ||||||
DocBook | ||||||
NCAXML | ||||||
NewsML | ||||||
NITF | ||||||
RIXML | ||||||
DAISY | ||||||
TEI | ||||||
P3P | ||||||
XMLResume | ||||||
W3C XMLSpec | ||||||
サポートされるデータベース | ||||||
Firebird 2.5, 3 | ||||||
IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||||
IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5 | ||||||
Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||||
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5 | ||||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||||
Microsoft® Azure SQL | ||||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8 | ||||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12 | ||||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||||
SQLite 3.x | ||||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||||
Teradata 16 | ||||||
グローバル リソース | ||||||
複数のデプロイ環境への設定 / 切り替え | ||||||
MissionKit ツールとの強い統合 | ||||||
スクリプト環境 | ||||||
Authentic のためのスクリプトならびにツールバーエディター | ||||||
多目的 IDE 統合 | ||||||
Visual Studio® 統合 | ||||||
Eclipse 統合 |